Clasificación del club "ES POSIBLE C.D."
Página 1 de 1, mostrando 45 corredores de un total de 45 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 7304 | JAVIER MONTERO NUÑEZ | 00:20:36 | 00:20:36 | Veterano A | NO |
248 | 6644 | TOSHKO XHRISTO TOSHKOV | 00:23:38 | 00:22:52 | Juvenil M | NO |
431 | 7867 | MIGUEL ESPIN MOLINA | 00:24:51 | 00:24:44 | Veterano A | NO |
443 | 7946 | NANDO AGUILAR TORRES | 00:24:53 | 00:24:45 | Veterano A | NO |
501 | 7835 | JOSEP VICENT ESPI MOLLA | 00:25:09 | 00:25:01 | Veterano A | NO |
668 | 565 | YOUNASSE HASSOUNES | 00:25:58 | 00:25:10 | Junior M | NO |
781 | 9200 | JOSE ENRIQUE PASTOR TORT | 00:26:32 | 00:26:11 | Veterano A | NO |
1153 | 9199 | TINA YSERN LAGARDA | 00:28:05 | 00:27:54 | Veterana C | NO |
1304 | 6450 | MOUBSIT EL MEHDI | 00:28:44 | 00:27:56 | Juvenil M | NO |
1344 | 3854 | JOSE VICENTE LAVARA CABANES | 00:28:52 | 00:27:40 | Senior M | NO |
1383 | 85 | MOHAMED LAMIN TURAD MOHAMED BUYA | 00:29:04 | 00:28:17 | Veterano B | NO |
1385 | 6642 | ANTONIO MORENO TENAS | 00:29:05 | 00:28:17 | Senior M | NO |
1530 | 8912 | CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA | 00:29:38 | 00:29:02 | Senior M | NO |
1531 | 9408 | DAMASO ABAD MARTIN | 00:29:38 | 00:28:55 | Veterano B | NO |
1541 | 5252 | SERGI CALVO SAAVEDRA | 00:29:41 | 00:28:58 | Veterano A | NO |
1552 | 8559 | ALFONSO COLAS SORIANO | 00:29:43 | 00:29:07 | Senior M | NO |
1677 | 9480 | OSCAR FEBRER CALA | 00:30:20 | 00:28:38 | Veterano A | NO |
1972 | 3649 | VICTOR REIG RUANO | 00:31:36 | 00:30:39 | Veterano A | NO |
2220 | 4291 | JUAN ENRIQUE PEREZ PEREZ | 00:32:44 | 00:31:41 | Junior M | NO |
2262 | 9228 | TONI REAL VIDAL | 00:32:56 | 00:31:21 | Veterano C | NO |
2322 | 5193 | WILLIAM ALFREDO LEON RAMIREZ | 00:33:06 | 00:31:24 | Veterano B | NO |
2449 | 574 | JORGE BERDIER GARCIA | 00:33:41 | 00:32:51 | Juvenil M | NO |
2467 | 6647 | EDUARDO ADALBERTO CHAVEZ SOSA | 00:33:47 | 00:32:56 | Juvenil M | NO |
2581 | 6646 | OUSSAMA CHOUAIB | 00:34:16 | 00:33:25 | Junior M | NO |
2794 | 9398 | DAVID BALAGUER KOHN | 00:35:10 | 00:33:14 | Senior M | NO |
2819 | 623 | JOSE LUIS SEMPERE | 00:35:19 | 00:33:42 | Senior M | NO |
3047 | 5611 | JUAN JOSE COTRINA GARRIDO | 00:36:21 | 00:34:22 | Veterano C | NO |
3120 | 2759 | MARIA ROSARIO HEREDIA CORDUENTE | 00:36:39 | 00:35:23 | Veterana C | NO |
3141 | 2934 | MAMEN BARAMBIO MARTIN | 00:36:43 | 00:34:30 | Veterana A | NO |
3143 | 5418 | RAUL MARTIN LOZANO | 00:36:43 | 00:34:30 | Veterano A | NO |
3144 | 6319 | JORGE ENCINAS PEREA | 00:36:43 | 00:34:29 | Veterano A | NO |
3255 | 2704 | MERCEDES SOTO QUILACHAMIN | 00:37:17 | 00:35:22 | Veterana B | NO |
3465 | 2002 | CARMINA BUSO CORTES | 00:38:37 | 00:37:03 | Veterana B | NO |
3487 | 4960 | ANTONIO MORENO GOMEZ | 00:38:42 | 00:36:47 | Veterano C | NO |
3489 | 5897 | PERE CLIMENT BOLINCHES | 00:38:44 | 00:36:36 | Veterano B | NO |
3492 | 3729 | JUAN ANTONIO MONTESINOS DIAZ | 00:38:45 | 00:36:04 | Veterano C | NO |
3555 | 3856 | JOSE VICENTE LAVARA MENA | 00:39:11 | 00:37:56 | Veterano C | NO |
3734 | 3462 | ANGEL MIGUEL ALONSO GONZALEZ | 00:41:02 | 00:38:30 | Veterano A | NO |
3794 | 4580 | EMILIO PASTOR JUAN | 00:41:41 | 00:39:01 | Veterano C | NO |
3795 | 2647 | MAITE FONTANEZ GARCIA | 00:41:42 | 00:39:01 | Veterana B | NO |
3876 | 2095 | INMA ESTRUCH PAREDES | 00:42:41 | 00:40:38 | Veterana A | NO |
3877 | 2186 | NOELIA MUñOZ CANOVAS | 00:42:41 | 00:40:38 | Veterana A | NO |
3878 | 457 | SARA ESTRUCH PAREDES | 00:42:41 | 00:40:38 | Senior F | NO |
4068 | 2740 | LAURA MURCIA LOZANO | 00:47:05 | 00:44:15 | Senior F | NO |
4109 | 6701 | JOAQUIN TAMARIT ALEIXANDRE | 00:49:51 | 00:47:06 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>